嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
178773 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-11-03
178387 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-10-29
177208 朱家尖 大洞岙蓮花路 200M2 0室0廳0衛(wèi) 1/4 10000元/月 2013-10-25
177478 朱家尖 朱家尖大洞岙 90M2 0室0廳0衛(wèi) 11/11 800元/月 2013-10-21
175786 朱家尖 江南明珠苑 91M2 3室2廳1衛(wèi) 3/5 2000元/月 2013-10-17
177141 朱家尖 朱家尖大洞岙蓮花路16號 0M2 4室0廳0衛(wèi) / 10000元/月 2013-10-17
177139 朱家尖 朱家尖大洞岙蓮花路12-18號 660M2 0室0廳0衛(wèi) /4 36000元/月 2013-10-17
176779 朱家尖 江南明珠苑 55M2 0室0廳0衛(wèi) 1/ 0元/月 2013-10-14
176043 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-10-08
175699 朱家尖 大洞岙 91M2 3室2廳1衛(wèi) 3/5 2000元/月 2013-10-05
174930 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-09-28
174136 朱家尖 朱家尖南沙景區(qū)旁 53M2 1室1廳1衛(wèi) 4/4 1500元/月 2013-09-22
173906 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-09-20
173347 朱家尖 江南明珠苑 86.5M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-09-15
172093 朱家尖 朱家尖泗蘇村 140M2 3室1廳1衛(wèi) /二 2200元/月 2013-09-03
171485 朱家尖 鳳凰城 350M2 0室0廳0衛(wèi) 1/4 3800元/月 2013-08-30
152269 朱家尖 江南明珠苑 130M2 3室2廳2衛(wèi) 2/6 1200元/月 2013-08-30
171426 朱家尖 朱家尖大洞岙匯景東方 90M2 3室1廳1衛(wèi) 4/11 800元/月 2013-08-27
171210 朱家尖 江南明珠苑 127M2 0室0廳0衛(wèi) 6/ 0元/月 2013-08-26
170935 朱家尖 江南明珠苑 91M2 3室2廳1衛(wèi) 3/5 900元/月 2013-08-22
168850 朱家尖 朱家尖鳳凰城排樓 320M2 8室4廳4衛(wèi) 1/4 5000元/月 2013-08-10
166915 朱家尖 明珠苑 130M2 3室2廳2衛(wèi) 2/6 1200元/月 2013-08-01
167601 朱家尖 朱家尖江南博威7號樓506 76M2 2室1廳1衛(wèi) 5/6 700元/月 2013-07-19
166894 朱家尖 博威明珠苑 130M2 3室2廳2衛(wèi) 2/6 1200元/月 2013-07-12
162974 朱家尖 朱家尖大同岙 114M2 3室2廳2衛(wèi) 6/6 700元/月 2013-06-02
 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預(yù)計2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預(yù)計16個現(xiàn)
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產(chǎn)證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領(lǐng)命 上
好消息!1700余套公
注意保護(hù)權(quán)益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率