嘉誠搜房[舟山房產網]

舟山房產 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
9308 臨城新區(qū) 領城故事 184M2 4室2廳2衛(wèi) 4/ 1800元/月 2012-09-14
9301 臨城新區(qū) 未來城 115M2 3室2廳2衛(wèi) 2/6 1200元/月 2012-09-09
9284 臨城新區(qū) 臨城未來城3幢3單元205室 0M2 2室1廳1衛(wèi) 6/2 500元/月 2012-08-28
9280 臨城新區(qū) 臨城新區(qū)海州華府旁邊 0M2 3室1廳1衛(wèi) / 600元/月 2012-08-21
9255 臨城新區(qū) 新城荷塘月色35撞 138M2 4室1廳2衛(wèi) 5/2 500元/月 2012-08-08
9169 臨城新區(qū) 臨城金海灣 25M2 3室1廳1衛(wèi) 2/6 400元/月 2012-06-30
8987 臨城新區(qū) 綠島新村家具電器樣樣有!!好房出租 80M2 2室1廳1衛(wèi) 2/5 700元/月 2012-05-02
8938 臨城新區(qū) 臨城海州華府小區(qū) 15M2 3室1廳2衛(wèi) 9/9 400元/月 2012-04-15
8931 臨城新區(qū) 綠島新村二期 18M2 1室0廳0衛(wèi) 1/5 700元/月 2012-04-12
8859 臨城新區(qū) 臨城桂花城 0M2 3室1廳1衛(wèi) 5/5 400元/月 2012-03-14
8554 臨城新區(qū) 桂花城 15M2 3室1廳1衛(wèi) 3/5 450元/月 2011-11-21
8535 臨城新區(qū) 臨城新區(qū)頤景圓 62M2 1室1廳3衛(wèi) 21/14 800元/月 2011-11-18
8508 臨城新區(qū) 未來城*L1566 20M2 0室0廳0衛(wèi) 6/12 500元/月 2011-11-11
8495 臨城新區(qū) 未來城 80M2 2室1廳1衛(wèi) 1/6 450元/月 2011-11-06
8493 臨城新區(qū) 未來城 15M2 5室1廳1衛(wèi) 14/24 700元/月 2011-11-05
8402 臨城新區(qū) 臨城東海天大道南面 193M2 4室2廳2衛(wèi) 11/18 800元/月 2011-10-09
8200 臨城新區(qū) 長升路海天大道 15M2 3室2廳2衛(wèi) 25/27 600元/月 2011-08-27
8029 臨城新區(qū) 臨城豐茂菜場 120M2 3室1廳2衛(wèi) 3/6 350元/月 2011-07-10
7938 臨城新區(qū) 臨城新區(qū)移動大樓附近 25M2 3室1廳1衛(wèi) 9/10 500元/月 2011-06-16
7931 臨城新區(qū) 林城未來城 0M2 3室1廳1衛(wèi) / 550元/月 2011-06-14
7893 臨城新區(qū) 東河路 世紀新茂、肯德基附近 80M2 2室1廳1衛(wèi) 16/18 600元/月 2011-06-03
7845 臨城新區(qū) 桂花城 130M2 3室1廳2衛(wèi) / 700元/月 2011-05-23
7806 臨城新區(qū) 臨城新區(qū)移動大樓附近 25M2 3室1廳1衛(wèi) 9/10 500元/月 2011-05-12
7747 臨城新區(qū) 臨城新區(qū)領城故事小區(qū) 125M2 3室1廳1衛(wèi) / 500元/月 2011-04-22
7642 臨城新區(qū) 臨城末來城 84M2 2室2廳1衛(wèi) 6/6 1200元/月 2011-04-02

 上一頁 1 2 3 4 下一頁 



購房指南
房價走勢如何?如果你
疫情過后,有位15歲少
小指南!這幾個時間段
預計2020年杭州現(xiàn)房銷
今年杭州預計16個現(xiàn)房
開發(fā)商延期交房怎么辦
蕭山一樓盤60多戶實測
中簽率0.66%!天都城
買到等于中彩票!下半
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,首
房產證寫子女名字可能
買二手房必備寶典 讓
二手房被抵押了還能買
要買房這些知識得知道
二手房交易遇違約該如
二手房交易中可能出現(xiàn)
二手房交易 賣方哪些
如何挑選二手房? 買二
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補貼
好!去年杭州租金已經
22個陌生男女合租一棟
找房租房看過來,杭州
超15家國企領命 上海7
好消息!1700余套公租
注意保護權益!畢業(yè)租
畢業(yè)季租房 專家提示
最低租金僅為0.64元㎡
>> 更多
地產工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率